Umstrieduatiga.com - Film Box Office adalah sebutan untuk film yang ketika penayangannya memperoleh penghasilan dollar melimpah ruah lebih dari budget produksi film yang telah dikeluarkan. Dari sejak diproduksinya film-film Hollywood, telah banyak film yang memdapat sukses besar secara komersial. Kalau pada dekade 80an sd 90an, film-film yang mendapat animo besar dari penonton hingga mereka berduyun-duyun pergi ke bioskop adalah film-film yang dibintangi oleh bintang-bintang besar jaminan Box Office. Hingga para superstar tersebut mempeoleh ranking jaminan Box Office. Beberapa nama besar pernah duduk di singgasana tersebut, sebut saja Arnold Schwazenegger, Mel Gibson atau Tom Cruise misalnya. Tapi era 2000an, tren itu berubah. Film-film yang sukses besar secara komersial biasanya adalah film-film besar yang dahsyat.
Film-film dahsyat tersebut seperti Avatar (2009) yang menduduki ranking 1 sebagai Film Terlaris Sepanjang Masa. Disusul oleh Titanic (1997) di posisi ke 2. James Cameron sang sutradara memang piawai, hingga dua film arahannya berhasil duduk di puncak list Film Terlaris Sepanjang Masa sebagai juara dan runner up.
Dan yang hebat adalah Furious 7 yang disutradarai James Wan. Franchise Fast and Furious tersebut berhasil menembus perinkat 7 sebagai Film Terlaris Sepanjang Masa. Padahal film ini masih sementara tayang. (Minggu keempat)
Film-film dahsyat tersebut seperti Avatar (2009) yang menduduki ranking 1 sebagai Film Terlaris Sepanjang Masa. Disusul oleh Titanic (1997) di posisi ke 2. James Cameron sang sutradara memang piawai, hingga dua film arahannya berhasil duduk di puncak list Film Terlaris Sepanjang Masa sebagai juara dan runner up.
Dan yang hebat adalah Furious 7 yang disutradarai James Wan. Franchise Fast and Furious tersebut berhasil menembus perinkat 7 sebagai Film Terlaris Sepanjang Masa. Padahal film ini masih sementara tayang. (Minggu keempat)
Dan berikut daftar 23 Film Terlaris Sepanjang Masa
1 | Fox | $2,788.0 | $760.5 | 27.3% | $2,027.5 | 72.7% | 2009^ | |
2 | Par. | $2,186.8 | $658.7 | 30.1% | $1,528.1 | 69.9% | 1997^ | |
3 | BV | $1,518.6 | $623.4 | 41.0% | $895.2 | 59.0% | 2012 | |
4 | WB | $1,341.5 | $381.0 | 28.4% | $960.5 | 71.6% | 2011 | |
5 | Uni. | $1,321.1 | $320.1 | 24.2% | $1,001.0 | 75.8% | 2015 | |
6 | BV | $1,274.2 | $400.7 | 31.4% | $873.5 | 68.6% | 2013 | |
7 | BV | $1,215.4 | $409.0 | 33.7% | $806.4 | 66.3% | 2013 | |
8 | P/DW | $1,123.8 | $352.4 | 31.4% | $771.4 | 68.6% | 2011 | |
9 | NL | $1,119.9 | $377.8 | 33.7% | $742.1 | 66.3% | 2003^ | |
10 | Sony | $1,108.6 | $304.4 | 27.5% | $804.2 | 72.5% | 2012 | |
11 | Par. | $1,091.4 | $245.4 | 22.5% | $846.0 | 77.5% | 2014 | |
12 | WB | $1,084.4 | $448.1 | 41.3% | $636.3 | 58.7% | 2012 | |
13 | BV | $1,066.2 | $423.3 | 39.7% | $642.9 | 60.3% | 2006 | |
14 | BV | $1,063.2 | $415.0 | 39.0% | $648.2 | 61.0% | 2010 | |
15 | BV | $1,045.7 | $241.1 | 23.1% | $804.6 | 76.9% | 2011 | |
16 | Uni. | $1,029.2 | $402.5 | 39.1% | $626.7 | 60.9% | 1993^ | |
17 | Fox | $1,027.0 | $474.5 | 46.2% | $552.5 | 53.8% | 1999^ | |
18 | BV | $1,025.5 | $334.2 | 32.6% | $691.3 | 67.4% | 2010 | |
19 | WB | $1,017.0 | $303.0 | 29.8% | $714.0 | 70.2% | 2012 | |
20 | WB | $1,004.6 | $534.9 | 53.2% | $469.7 | 46.8% | 2008^ | |
21 | BV | $987.5 | $422.8 | 42.8% | $564.7 | 57.2% | 1994^ | |
22 | WB | $974.8 | $317.6 | 32.6% | $657.2 | 67.4% | 2001 | |
23 | Uni. | $970.8 | $368.1 | 37.9% | $602.7 | 62.1% | 2013 |
Di sisi lain, sekuel ke-7 dari "Fast and Furious" ini diprediksi akan terlempar dari puncak box office minggu depan. Pasalnya, "Avengers: Age of Ultron" akan tayang mulai 1 Mei 2015 mendatang dan diperkirakan akan mampu menggeser kejayaan "Furious 7".
*Posisi Urutan Film dapat berubah setiap saat seiring rilisnya Film Box Office baru dengan pendapatan yang lebih tinggi*
*sumber: boxofficemojo.com/alltime/world/